[摘要] 仙桃2022年9月5日房地产销售数据排行
区域 | 项目名称 | 类型 | 套数 | 面积 | ||
城南 | 仙桃吾悦广场 | 住宅 | 7 | 867 | 6379 | 查看 |
城南 | 御湖世家 | 住宅 | 4 | 499 | 4970 | 查看 |
城南 | 星城国际·和园 | 住宅 | 3 | 188 | 4000 | / |
城西 | 风和日丽 | 住宅 | 3 | 323 | 5990 | 查看 |
城南 | 朝阳丽景 | 住宅 | 3 | 363 | 7204 | 查看 |
城南 | 蓝天花园 | 住宅 | 3 | 397 | 7167 | 查看 |
城南 | 荣怀·及第世家 | 住宅 | 2 | 242 | 7258 | 查看 |
城南 | 仙桃碧桂园 | 住宅 | 1 | / | 3200 | 查看 |
乡镇 | 张沟公园华府 | 住宅 | 1 | 124 | 2100 | / |
城南 | 蓝天白云 | 住宅 | 1 | / | 19216 | 查看 |
城南 | 现代·森林国际城 | 住宅 | 1 | / | 6575 | 查看 |
城西 | 三合鑫城 | 住宅 | 1 | / | 2200 | / |
城西 | 湖北江汉平原农 | 住宅 | 1 | / | 3569 | 查看 |
城西 | 锦华首府 | 住宅 | 1 | / | 3855 | 查看 |
城南 | 交投·当代满庭春 | 住宅 | 1 | / | 4845 | 查看 |
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。